1M-A - Oznaczanie aktywności chitotriozydazy - diagnostyka rutynowa | 127 |
1M-B - Oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia choroby Gauchera | 166 |
2M - Enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfa-mannozydozy, choroby wtrętów komórkowych) | 438 |
3M - Badanie moczu w kierunku mukopolisacharydozy (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) | 237 |
4M - Chromatografia oligosacharydów w moczu (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) | 244 |
5M - Chromatografia sjalooligosacharydów w moczu (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) | 244 |
6M - Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność beta-mannozydazy i alfa-fukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 313 |
7M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Krabbe'go (aktywność beta-galaktocerebrozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 301 |
8M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby Hurler/Scheie (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 352 |
9M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby Huntera (aktywność sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w surowicy lub osoczu) | 426 |
10M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi lub fibroblastach*) | 1984 |
11M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 4 (choroby Morquio) - podtypów A i B, (aktywność sulfatazy 6-siarczanu galaktozy i beta-galaktozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 568 |
12M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 6 (choroby Maroteaux-Lamy), aktywność arylosulfatazy B w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry* | 113 |
13M - Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 7 (choroby Sly'a), aktywność beta-glukuronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry* | 147 |
14M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność beta-glukozydazy i/lub aktywność lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 284 |
15M - Enzymatyczna diagnostyka deficytu białka LIMP-2, badanie pomocnicze w różnicowaniu padaczki mioklonicznej (aktywność beta-glukozydazy w surowicy) | 135 |
16M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 255 |
17M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w suchej kropli krwi) | 255 |
18M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Schindlera (aktywność alfa-galaktozoaminidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 173 |
19M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu A/B (aktywność lizosomalnej kwaśnej sfingomielinazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) (badanie wstrzymane) | 259 |
20M - Enzymatyczna diagnostyka sjalidozy (aktywność sjalidazy w fibroblastach skóry*) | 228 |
21M - Enzymatyczna diagnostyka choroby Fabry'ego (aktywność alfa-galaktozydazy w surowicy/osoczu i w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 242 |
22M - Enzymatyczna diagnostyka neuronalnej ceroidolipofuscynozy typu 1 (INCL, CLN1) i typu 2 (LINCL, CLN2); aktywność tioesterazy palmitylo-białkowej i trójpeptydylopeptydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry* | 346 |
23M - Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby Tay-Sachsa – II etap diagnostyki (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) | 127 |
24M - Diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu C (wyłącznie w fibroblastach skóry*) (badanie wstrzymane) | 1052 |
25M - Wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej)
| 268 |
26M - Oznaczanie poziomu ceruloplazminy w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) | 55 |
27M - Oznaczanie poziomu miedzi w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) | 95 |
28M - Oznaczanie poziomu miedzi w moczu (diagnostyka choroby Wilsona) | 115 |
29M - Oznaczanie poziomu cynku w surowicy (diagnostyka choroby Wilsona) | 95 |
30M - Oznaczanie poziomu cynku w moczu (konieczne u pacjentów z chorobą Wilsona leczonych Zincteralem) | 115 |
31M - Izoenzymy acetylocholinesterazy – badanie prenatalne (diagnostyka otwartej wady cewy nerwowej) | 159 |
32M - Badanie prenatalne - diagnostyka wady otwartej cewy nerwowej płodu (AFP) | 166 |
34M - Pakiet: skrining mutacji p. R3500Q genu APOB + p.G592E genu LDLR- badanie molekularne najczęstszych w populacji polskiej mutacji w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej** | 398 |
35M - Identyfikacja genotypu apolipoproteiny E (diagnostyka predyspozycji do najczęstszych postaci choroby Alzheimera związanej z izoformą ApoE4) ** | 194 |
36M - Test z miedzią radioaktywną (diagnostyka choroby Wilsona; test wykonywany wyłącznie w warunkach szpitalnych) | 2405 |
37M - Monitorowanie leczenia mukopolisacharydozy typu IIIA - oznaczanie aktywności sulfatazy siarczanu heparanu | 345 |
38M - Analiza najczęstszych mutacji w genie GBA2, czyli p.N370S oraz p.L444P (II etap diagnostyki choroby Gauchera)** | 173 |
39M - Analiza najczęstszych mutacji w genie ARSA (c.459+1G>A, p.P426L, p.I179S, c.1204+1G>A) poszerzona diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej** | 683 |
40M - Analiza częstej delecji w genie CLN3 (delecja 1.02 kb obejmująca eksony 7 i 8); wstępna diagnostyka ceroidolipofuscynozy typu 3 (choroby Battena)**
| 230 |
41M - Analiza częstej duplikacji w przypadku deficytu aktywności chitotriozydazy (duplikacja 24bp w eksonie 10 genu CHIT1)** | 230 |
42M - Analiza sekwencji genu ARSA (eksony 1-8); poszerzona diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej** | 1097 |
43M - Identyfikacja mutacji Leiden w genie F5 (czynnika V) i mutacji 20210G>A w genie F2 (protrombiny) - diagnostyka predyspozycji genetycznej do nawracających poronień i choroby zakrzepowo-zatorowej** | 280 |
44M - Enzymatyczna diagnostyka deficytu aktywności LAL (kwaśnej esterazy/ lipazy) w suchej kropli krwi (chwilowo zawieszone) | |
Nowość: | |
45M - Analiza polimorfizmu c. 1298 A>C w genie MTHFR** | 182 |
46M - Pakiet: analiza polimorfizmu c. 677 C>T + c.1298 A>C genu MTHFR** | 280 |
47M - Skrining mutacji p.R3500Q genu APOB** | 200 |
48M - Skrining mutacji p.G592E genu LDLR ** | 223 |